VETRATA CON PARETI LATERALI IN POLICARBONATO

Colori standard:
– Ral 9001 (crema)
– Ral 9016 (bianco)
– Ral 7016 (antracite)
– Ral 9007 (grigio gofrato)

Policarbonato alveolare 16mm:
– Opaco
– Trasparente

Opzioni:
Colore Ral a scelta

Sporgenza pergola Altezza pergola max e min Divisione spazi TOTALE €
200cm 238/210cm 2 635.00
250cm 245/210cm 3 695.00
300cm 252/210cm 3 730.00
350cm 259/210cm 4 930.00
400cm 266/210cm 4 975.00
450cm 273/210cm 5 1’130.00
500cm 280/210cm 5 1’180.00

VETRATA CON PARETI LATERALI IN VETRO

Colori standard:
– Ral 9001 (crema)
– Ral 9016 (bianco)
– Ral 7016 (antracite)
– Ral 9007 (grigio gofrato)

Vetro di sicurezza spessore 4+4.2 mm

Opzioni:
– Colore Ral a scelta
– PARA 60 VETRO (PROFILO ORIZZONTALE A 60cm)
– PARA 60 ALU (PROFILO ORIZZONTALE A 60cm E PARTE INFERIORE IN ALLUMINIO)

Sporgenza pergola Altezza pergola max e min Divisione spazi TOTALE € Para 60 vetro Para 60 alluminio
100cm 224/210cm 1 1’445.00 300.00 340.00
200cm 238/210cm 2 2’285.00 380.00 450.00
250cm 245/210cm 2 2’515.00 410.00 480.00
300cm 252/210cm 3 2’850.00 460.00 560.00
350cm 259/210cm 3 3’210.00 540.00 630.00
400cm 266/210cm 4 3’745.00 610.00 740.00
450cm 273/210cm 4 4’165.00 690.00 860.00
500cm 280/210cm 5 4’525.00 770.00 920.00

Hai dubbi? Visita la nostra sezione FAQ
con le domande più frequenti e le risposte!

FAQ