Coniugare una giardino d’inverno con la vostra abitazione mantenendone inalterato lo stile è possibile grazie al sistema di Veranda Gardendreams
completa di porta a doppio battente e pareti strutturali. La veranda con porta a doppio battente viene fornita di serie con pareti in alluminio e vetro di sicurezza ed è disponibile con copertura in due varianti: in policarbonato o in vetro.
Colori standard disponibili:
– Ral 9001 (crema)
– Ral 9016 (bianco)
– Ral 7016 (antracite)
– Ral 9007 (grigio gofrato)
Tetto in policarbonato alveolare 16mm:
– Opaco
– Trasparente
Profilati utilizzati:
– Gronda frontale spessore 3mm
– Scarico della gronda nascosto inserito nel palo portante
– Palo portante 110x110mm
– Profilo del tetto 55x140mm
Vetrate:
– Frontale fisso con porta a doppio battente dimensione 190x210cm in vetro 4+4mm
– Laterale sinistro fisso vetro 4+4mm
– Laterale destro fisso 4+4mm
PREZZO
– Struttura in alluminio verniciata con colorazione Ral standard
– Policarbonato alveolare 16mm sul tetto
– Frontale fisso con porta a doppio battente dimensione 190x210cm in vetro 4+4.2mm
– Lato destro fisso in vetro 4+4.2mm
– Lato sinistro fisso in vetro 4+4.2mm
OPZIONI
– Vetro di sicurezza sul tetto 8mm (4.4.2) al posto del policarbonato alveolare 16mm
– Colorazione Ral su richiesta
– Struttura su misura: possiamo fare qualsiasi dimensione richiesta
Note:
– Per la copertura in policarbonato sporgenza massima di 500cm
– Per la copertura in vetro sporgenza massima di 400cm
Lunghezza | H. Gronda | H. Massima | TOTALE € | Opzione vetro sul tetto |
---|---|---|---|---|
300cm | 230cm | 279cm | 14’023.00 | +1’120.00 |
400cm | 230cm | 279cm | 15”659.00 | +1’543.00 |
500cm | 230cm | 279cm | 17’606.00 | +1’680.00 |
600cm | 230cm | 279cm | 19’124.00 | +1’854.00 |
700cm | 230cm | 279cm | 20’760.00 | +2’028.00 |
***misure personalizzabili in base alla Vostra richiesta***
Lunghezza | H. Gronda | H. Massima | TOTALE € | Opzione vetro sul tetto |
---|---|---|---|---|
300cm | 230cm | 286cm | 15’411.00 | +1’252.00 |
400cm | 230cm | 286cm | 17’131.00 | +1’702.00 |
500cm | 230cm | 286cm | 19’162.00 | +1’789.00 |
600cm | 230cm | 286cm | 20’764.00 | +2’107.00 |
700cm | 230cm | 286cm | 22’476.00 | +2’315.00 |
***misure personalizzabili in base alla Vostra richiesta***
Lunghezza | H. Gronda | H. Massima | TOTALE € | Opzione vetro sul tetto |
---|---|---|---|---|
300cm | 230cm | 293cm | 16’886.00 | +1’384.00 |
400cm | 230cm | 293cm | 18’939.00 | +1’610.00 |
500cm | 230cm | 293cm | 20’686.00 | +2’133.00 |
600cm | 230cm | 293cm | 22’489.00 | +2’360.00 |
700cm | 230cm | 293cm | 24’293.00 | +2’586.00 |
***misure personalizzabili in base alla Vostra richiesta***
Lunghezza | H. Gronda | H. Massima | TOTALE € | Opzione vetro sul tetto |
---|---|---|---|---|
300cm | 230cm | 300cm | 18’827.00 | +1’931.00 |
400cm | 230cm | 300cm | 21’192.00 | +2’039.00 |
500cm | 230cm | 300cm | 22’794.00 | +3’026.00 |
600cm | 230cm | 300cm | 24’681.00 | +3’362.00 |
700cm | 230cm | 300cm | 26’568.00 | +3’699.00 |
***misure personalizzabili in base alla Vostra richiesta***